การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนิน สําหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ |
|
คลิกที่นี้ สำหรับผู้ประเมินส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) |
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล | ||
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย o1 – o9 ดังนี้ | ||
1. ข้อมูลพื้นฐาน | เอกสารเพิ่มเติม | |
o1 | 1. แผนผังโครงสร้างการแบ่งงานตามหน้าที่ | แสดงข้อมูล |
o2 | 2. ข้อมูลผู้บริหาร | แสดงข้อมูล |
o3 | 3. อำนาจหน้าที่ | แสดงข้อมูล |
o4 | 4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | แสดงข้อมูล |
o5 | 5. ข้อมูลการติดต่อ | แสดงข้อมูล |
o6 | 6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | แสดงข้อมูล |
2. การบริหารงาน | เอกสารเพิ่มเติม | |
o7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | |
- เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ | แสดงข้อมูล | |
- เพจ facebook วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ | แสดงข้อมูล | |
- จุลสารข่าววิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ | แสดงข้อมูล | |
3. การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล | เอกสารเพิ่มเติม | |
o8 | 1. ช่องทางการสอบถามข้อมูล (Q&A) | แสดงข้อมูล |
o9 | 2. เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) | แสดงข้อมูล |
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล | ||
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน ประกอบด้วย o10 – o17 ดังนี้ | ||
4. การดำเนินงาน | เอกสารเพิ่มเติม | |
o10 | 1. แผนดำเนินงานประจำปี | แสดงข้อมูล |
o11 | 2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน | แสดงข้อมูล |
o12 | 3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | แสดงข้อมูล |
5. การปฎิบัติหน้าที่ | เอกสารเพิ่มเติม |
|
o13 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | |
- คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียน | แสดงข้อมูล | |
- คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ | แสดงข้อมูล | |
- คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ | แสดงข้อมูล | |
- คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน | แสดงข้อมูล | |
- คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน | แสดงข้อมูล | |
o14 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | |
- คู่มือการให้บริการ งานทะเบียน | แสดงข้อมูล | |
- คู่มือการให้บริการ งานการเงิน | แสดงข้อมูล | |
- คู่มือการให้บริการ งานวิทยบริการและห้องสมุด | แสดงข้อมูล | |
- คู่มือการให้บริการ งานประชาสัมพันธ์ | แสดงข้อมูล | |
- คู่มือการให้บริการ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ | แสดงข้อมูล | |
- คู่มือการใช้ ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา | แสดงข้อมูล | |
(Appication RMS)สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษา | ||
- คู่มือการใช้ ระบบบริหารสถานศึกษา (ศธ.02 ออนไลน์) | แสดงข้อมูล | |
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษา | ||
- คู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 | แสดงข้อมูล | |
o15 | ข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการ | |
- สถิติการให้บริการ งานทะเบียน | แสดงข้อมูล | |
- สถิติการให้บริการ งานบุคลากร | แสดงข้อมูล | |
- สถิติการให้บริการ งานการเงิน | แสดงข้อมูล | |
- สถิติการให้บริการ งานวิทยบริการและห้องสมุด | แสดงข้อมูล | |
- สถิติการให้บริการ งานสารบรรณทั่วไป | แสดงข้อมูล | |
- สถิติการให้บริการ งานประชาสัมพันธ์ | แสดงข้อมูล | |
- สถิติการให้บริการ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ | แสดงข้อมูล | |
- สถิติการให้บริการ งานโครงการพิเศษและการให้บริการชุมชน | แสดงข้อมูล | |
- สถิติการให้บริการ โครงการการประชุมผู้ปกครอง | แสดงข้อมูล | |
o16 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | |
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานทะเบียน | แสดงข้อมูล | |
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานบุคลากร | แสดงข้อมูล | |
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานการเงิน | แสดงข้อมูล | |
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานวิทยบริการและห้องสมุด | แสดงข้อมูล | |
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานสารบรรณทั่วไป | แสดงข้อมูล | |
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานประชาสัมพันธ์ | แสดงข้อมูล | |
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ | แสดงข้อมูล | |
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานโครงการพิเศษฯ | แสดงข้อมูล | |
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ โครงการการประชุมผู้ปกครอง | แสดงข้อมูล | |
o17 | E–Service | |
- ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ | แสดงข้อมูล | |
- ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงการคลัง | แสดงข้อมูล | |
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา(RMS 2024) | แสดงข้อมูล | |
- ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ | แสดงข้อมูล | |
- ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์(e-library) | แสดงข้อมูล | |
- ระบบกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา(กยศ.) | แสดงข้อมูล | |
- ระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา(v-cop) | แสดงข้อมูล | |
- ช่องทางการร้องเรียน | แสดงข้อมูล |
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล | ||
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ประกอบด้วย o18 – o24 ดังนี้ | ||
6. แผนการใช้งบประมาณประจำปี | เอกสารเพิ่มเติม | |
o18 | 1. แผนการใช้งบประมาณประจำปี | แสดงข้อมูล |
o19 | 2. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน | แสดงข้อมูล |
o20 | 3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | แสดงข้อมูล |
7.การจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ | เอกสารเพิ่มเติม | |
o21 | 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | แสดงข้อมูล |
o22 | 2. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ | แสดงข้อมูล |
o23 | 3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | แสดงข้อมูล |
o24 | 4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | แสดงข้อมูล |
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล | ||
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย o25 – o28 ดังนี้ | ||
8.การบริหารทรัพยากรบุคคล | เอกสารเพิ่มเติม | |
o25 | 1. นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล | แสดงข้อมูล |
- นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) | ||
o26 | 2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | แสดงข้อมูล |
o27 | 3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | แสดงข้อมูล |
o28 | 4. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | แสดงข้อมูล |
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล | ||
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส ประกอบด้วย o29 – o33 ดังนี้ | ||
9. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | เอกสารเพิ่มเติม | |
o29 | 1. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แสดงข้อมูล |
o30 | 2. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แสดงข้อมูล |
o31 | 3. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แสดงข้อมูล |
10. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | เอกสารเพิ่มเติม | |
o32 | 1. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น | แสดงข้อมูล |
o33 | 2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | |
- การลงนามความร่วมมือ (MOU) | แสดงข้อมูล | |
- หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุน | แสดงข้อมูล |
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต | ||
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย o34 – o41 ดังนี้ | ||
11. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | เอกสารเพิ่มเติม | |
o34 | 1. นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) | แสดงข้อมูล |
o35 | 2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | แสดงข้อมูล |
12.การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | เอกสารเพิ่มเติม | |
o36 | 1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | แสดงข้อมูล |
o37 | 2. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แสดงข้อมูล |
13.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | เอกสารเพิ่มเติม | |
o38 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม | |
- จัดทําตามแผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)พุทธศักราช 2567 | แสดงข้อมูล | |
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช 2567 | ||
- รายงานผลการดำเนิน โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 2567 | แสดงข้อมูล | |
- รายงานผลการดำเนิน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 2567 | แสดงข้อมูล | |
- รายงานผลการดำเนิน โครงการ No Gift Policy | แสดงข้อมูล | |
14.แผนป้องกันการทุจริต | เอกสารเพิ่มเติม |
|
o39 | 1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | แสดงข้อมูล |
o40 | 2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | แสดงข้อมูล |
o41 | 3. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | แสดงข้อมูล |
- รายงานผลการดำเนิน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 2567 | ||
- รายงานผลการดำเนิน โครงการ No Gift Policy |
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต | ||
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย o42 – o43 ดังนี้ | ||
15. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน | เอกสารเพิ่มเติม | |
o42 | 1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | |
- คำสั่ง 017 กรรมการประเมินการควบคุมภายใน 2567 | แสดงข้อมูล | |
- ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ | แสดงข้อมูล | |
o43 | 2. การดำเนิน การตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | |
- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบ (ปค.4) ในส่วนของสถานศึกษา | แสดงข้อมูล | |
- รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน | แสดงข้อมูล | |
- รายงานการประเมินผลควบคุมความเสี่ยง | แสดงข้อมูล | |
- รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ No Gift Policy | แสดงข้อมูล | |
- รายงานการดำเนินกิจกรรม No Gift Policy วท.บัวใหญ่ | แสดงข้อมูล |