ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
1. จำนวนบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ จำแนกตามตำแหน่ง ดังนี้
ที่ | ตำแหน่ง | จำนวน (คน) |
1 | ผู้บริหาร | 5 |
2 | ข้าราชการครู | 13 |
3 | ครูผู้ช่วย | 8 |
4 | พนักงานราชการครู | 10 |
5 | ครูอัตราจ้าง | 25 |
6 | ลูกจ้างประจำ | 3 |
7 | ลูกจ้างชั่วคราว | 29 |
รวมทั้งหมด | 93 |
2. จำนวนครูผู้สอน วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ จำแนกตามแผนกวิชา ดังนี้
ที่ | ตำแหน่ง | จำนวน (คน) |
1 | แผนกวิชาเครื่องกล | 8 |
2 | แผนกวิชาช่างกลโรงงาน | 2 |
3 | แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน | 2 |
4 | แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ | 2 |
5 | แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | 8 |
6 | แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 3 |
7 | แผนกวิชาโยธา | 3 |
8 | แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ | 1 |
9 | แผนกวิชาการบัญชี | 7 |
10 | แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 9 |
11 | แผนกวิชาการโรงแรม | 3 |
12 | แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | 8 |
รวมทั้งหมด | 56 |
3. จำนวนบุคลากรฝ่ายสนับสนุน จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
ที่ | ตำแหน่ง | จำนวน (คน) |
1 | เจ้าหน้าที่ธุรการ | 17 |
2 | พนักงานขับรถยนต์ | 2 |
3 | ช่างไม้ | 1 |
4 | พนักงานบริการ | 1 |
5 | นักการ/ภารโรง | 4 |
6 | แม่บ้าน | 5 |
7 | ยาม | 2 |
รวมทั้งหมด | 32 |
ดาวน์โหลดข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่
- ข้อมูลบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ข้อมูลบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อมูลบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อมูลบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อมูลบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อมูลบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ข้อมูลบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- ข้อมูลบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567