การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนิน สําหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
![]() |
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ |
|
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล | ||
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (o1 – o6) ดังนี้ | ||
1. ข้อมูลพื้นฐาน | เอกสารเพิ่มเติม | |
o1 | แผนผังโครงสร้างการแบ่งงานตามหน้าที่ | แสดงข้อมูล |
o2 | ข้อมูลผู้บริหาร | แสดงข้อมูล |
o3 | อำนาจหน้าที่ | แสดงข้อมูล |
o4 | แผนพัฒนาสถานศึกษา | แสดงข้อมูล |
o5 | ข้อมูลการติดต่อ | แสดงข้อมูล |
o6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | แสดงข้อมูล |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน (o7 – o16) ดังนี้ | ||
2. การบริหารงาน | เอกสารเพิ่มเติม | |
o7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | |
- เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ | แสดงข้อมูล | |
- เพจ facebook วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ | แสดงข้อมูล | |
- จุลสารข่าว วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ | แสดงข้อมูล | |
- Tiktok วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ | แสดงข้อมูล | |
3. การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล | เอกสารเพิ่มเติม | |
o8 | ช่องทางการสอบถามข้อมูล (Q&A) | แสดงข้อมูล |
o9 | เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) | แสดงข้อมูล |
4. การดำเนินงาน | เอกสารเพิ่มเติม | |
o10 | แผนดำเนินงานประจำปี | แสดงข้อมูล |
o11 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | แสดงข้อมูล |
5. การปฎิบัติหน้าที่ | เอกสารเพิ่มเติม |
|
o12 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | แสดงข้อมูล |
- คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียน | ||
- คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ | ||
- คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ | ||
- คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน | ||
- คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน | ||
o13 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | แสดงข้อมูล |
- คู่มือการให้บริการ งานทะเบียน | ||
- คู่มือการให้บริการ งานการเงิน | ||
- คู่มือการให้บริการ งานวิทยบริการและห้องสมุด | ||
- คู่มือการให้บริการ งานประชาสัมพันธ์ | ||
- คู่มือการให้บริการ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ | ||
- คู่มือการใช้ ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา | ||
(Appication RMS)สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษา | ||
- คู่มือการใช้ ระบบบริหารสถานศึกษา (ศธ.02 ออนไลน์) | ||
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษา | ||
- คู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568 | ||
o14 | ข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการ | แสดงข้อมูล |
- สถิติการให้บริการ งานทะเบียน | ||
- สถิติการให้บริการ งานบุคลากร | ||
- สถิติการให้บริการ งานการเงิน | ||
- สถิติการให้บริการ งานวิทยบริการและห้องสมุด | ||
- สถิติการให้บริการ งานสารบรรณทั่วไป | ||
- สถิติการให้บริการ งานประชาสัมพันธ์ | ||
- สถิติการให้บริการ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ | ||
- สถิติการให้บริการ งานโครงการพิเศษและการให้บริการชุมชน | ||
- สถิติการให้บริการ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน | ||
o15 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | แสดงข้อมูล |
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานทะเบียน | ||
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานบุคลากร | ||
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานการเงิน | ||
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานวิทยบริการและห้องสมุด | ||
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานสารบรรณทั่วไป | ||
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานประชาสัมพันธ์ | ||
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ | ||
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานโครงการพิเศษฯ | ||
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน | ||
o16 | E–Service | แสดงข้อมูล |
- ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ | ||
- ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงการคลัง | ||
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา(RMS 2024) | ||
- ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ | ||
- ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์(e-library) | ||
- ระบบกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา(กยศ.) | ||
- ระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา(v-cop) | ||
- ช่องทางการร้องเรียน |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (o17-o22) ดังนี้ | ||
6. แผนการใช้งบประมาณประจำปี | เอกสารเพิ่มเติม | |
o17 | แผนการใช้งบประมาณประจำปี | แสดงข้อมูล |
o18 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | แสดงข้อมูล |
7.การจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ | เอกสารเพิ่มเติม | |
o19 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | แสดงข้อมูล |
o20 | ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ | แสดงข้อมูล |
o21 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | แสดงข้อมูล |
o22 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | แสดงข้อมูล |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (o23- o25) ดังนี้ | ||
8.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | เอกสารเพิ่มเติม | |
o23 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | แสดงข้อมูล |
o24 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | แสดงข้อมูล |
o25 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | แสดงข้อมูล |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสในสถานศึกษา (o26- o29) ดังนี้ | ||
9. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | เอกสารเพิ่มเติม | |
o26 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แสดงข้อมูล |
o27 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แสดงข้อมูล |
o28 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แสดงข้อมูล |
10. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | เอกสารเพิ่มเติม | |
o29 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | แสดงข้อมูล |
- การลงนามความร่วมมือ (MOU) | ||
- หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุน |
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต | ||
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (o30 – o35) ดังนี้ | ||
11. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษา | เอกสารเพิ่มเติม | |
o30 | นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) | แสดงข้อมูล |
o31 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | แสดงข้อมูล |
12.การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | เอกสารเพิ่มเติม | |
o32 | การประเมินผลควบคุมภายใน | แสดงข้อมูล |
o33 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | แสดงข้อมูล |
o34 | โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต | แสดงข้อมูล |
o35 | รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตประจำปี | แสดงข้อมูล |
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย o36 – o37 ดังนี้ | ||
13. มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต | เอกสารเพิ่มเติม | |
o36 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | แสดงข้อมูล |
o37 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา | แสดงข้อมูล |